Плоттерная резка
Плоттерная резка, она же аппликация- это процесс вырезания на самоклеющейся виниловой пленке текста, изображения трафарета и логотипа, для его дальнейшего переноса на твердую поверхностью (например, машину или стекло).
В процессе резки аппликации применяются следующие материалы:
ORACAL 641- Аппликационная пленка
Oracal 641 применяется для изготовлении стендов, вывесок, наружной и внутренней рекламы и стоек методом липкой аппликации. Данный вид пленки имеет эластичную структуру на самоклеящейся основе. Бывает в матовом и глянцевом исполнении.
Срок службы на наружных объекта | до 3 лет |
Толщина пленки без клеевого слоя |
75 мкм |
Количество оттенков | 60 глянцевых и 60 матовых |
Клей | Полиакрилатный |
Подложка | силиконизированная бумага |
Температура приклеивания | от +10°С |
Температура применения | от -40°С до +80°С |
Ширина рулона | 1 и 1,26 м |
Длина рулона | 50 м |
Цветовая гамма
Номер | Наименование цвета | Цвет | RAL |
---|---|---|---|
000 | прозрачный | - | |
010 | белый | 9003 | |
020 | золотисто-желтый | 1033 | |
019 | ярко-желтый | 1003 | |
021 | желтый | 1023 | |
022 | светло-желтый | 1021 | |
025 | серно-желтый | 1016 | |
026 | пурпурно-красный | - | |
312 | бургунди | - | |
030 | темно-красный | 3003 | |
031 | красный | - | |
032 | светло-красный | 3020 | |
047 | красно-оранжевый | - | |
034 | оранжевый | 2004 | |
036 | светло-оранжевый | 2008 | |
035 | пастельно-оранжевый | 2003 | |
404 | пурпурный | - | |
040 | фиолетовый | - | |
043 | лавандовый | 4005 | |
042 | сиреневый | - | |
041 | малиновый | - | |
045 |
светло-розовый
|
- | |
562 | глубокое синее море | - | |
518 | стальной синий | - | |
050 | темно-синий | 5013 | |
065 | кобальтовый синий | - | |
049 | королевский синий | 5002 | |
086 | ярко-синий | - | |
067 | синий | - | |
057 | сине-голубой | - | |
051 | генцианово-голубой | 5017 | |
098 | генциановый | - | |
052 | лазурный | 5015 | |
084 | небесный | - | |
053 | светло-голубой | - | |
056 | ледяной голубой | - | |
066 | бирюзово-синий | - | |
054 | бирюзовый | - | |
055 | цвет мяты | - | |
060 | темно-зеленый | 6005 | |
613 | зеленый лесной | - | |
061 | зеленый | 6029 | |
068 | зеленая трава | - | |
062 | светло-зеленый | - | |
064 | желто-зеленый | 6018 | |
063 | липово-зеленый | - | |
070 | черный | 9005 | |
073 | темно-серый | 7043 | |
071 | серый | 7005 | |
076 | асфальтовый | 7045 | |
074 | средне-серый | 7042 | |
072 | светло-серый | 7035 | |
080 | коричневый | 8017 | |
083 | ореховый | 8023 | |
081 | светло-коричневый | 1011 | |
082 | бежевый | - | |
023 | кремовый | - | |
090 | серебристо-серый | 9006 | |
091 | золотистый | - | |
092 | медный | - |
ORACAL 8500 и 8100- Транслюцентная пленка
Транслюцентная или светорассеивающая полупрозрачная виниловая пленка с матовой поверхностью, устойчивая к ультрафиолетовому излучению. Применяется при изготовлении световых коробов и оклейке баннеров.
Срок службы на наружных объектах | до 7 лет |
Толщина пленки без клеевого слоя | 80 мкм |
Количество цветов | 55 |
Клеевая основа | полиакрилат |
Подложка | силиконизированная бумага |
Температура приклеивания | от +8°С |
Температура применения | от -40°С до +80°С |
Ширина рулона | 1 и 1,26 м |
Длина рулона | 50 м |
Цветовая гамма
Номер | Наименование цвета | Цвет | RAL |
---|---|---|---|
010 | белый | 9003 | |
025 | серно-желтый | 1016 | |
021 | желтый | 1023 | |
013 | цинковый желтый | - | |
020 | золотисто-желтый | 1033 | |
207 | желтая охра | - | |
015 | желто-оранжевый | - | |
034 | оранжевый | 2004 | |
330 | красно-рыжий | - | |
323 | красно-коралловый | - | |
032 | светло-красный | 3020 | |
032 | ярко-красный | - | |
016 | красно-алый | - | |
031 | красный | 2002 | |
017 | вишнево-красный | - | |
030 | темно-красный | 3003 | |
085 | палево-розовый | - | |
413 | бледно-розовый | - | |
041 | малиновый | - | |
008 | бургунди | - | |
040 | фиолетовый | - | |
012 | лиловый | - | |
527 | пастельно-голубой | - | |
012 | лиловый | - | |
053 | голубой | - | |
052 | лазурный | 5015 | |
051 | генцианово-синий | 5017 | |
528 | серо-синий | - | |
005 | средне-синий | - | |
006 | интенсивно-синий | - | |
049 | королевский синий | 5002 | |
065 | кобальтовый темно-синий | 5022 | |
007 | глубокий синий | - | |
541 | темно-бирюзовый | - | |
066 | бирюзово-синий | - | |
054 | бирюзовый | - | |
062 | светло-зеленый | - | |
063 | липово-зеленый | - | |
009 | средне-зеленый | - | |
614 | ярко-зеленый | - | |
618 | сине-зеленый | - | |
068 | травяной зеленый | - | |
087 | изумрудно-зеленый | - | |
060 | темно-зеленый | 6005 | |
070 | черный | 9005 | |
070 | черный | 9005 | |
074 | серый | - | |
076 | ярко-серый | - | |
072 | светло-серый | - | |
805 | цвет слоновой кости | - | |
088 | кофейно-коричневый | - | |
081 | светло-коричневый | 1011 | |
011 | бежево-коричневый | - | |
090 | серебристый | - | |
091 | золотистый | - |
ORACAL 8300- Витражная пленка
Полупрозрачная глянцевая самоклеящаяся пленка обладает равномерной окраской на просвет и имеет дополнительную защиту от выцветания под действием ультрафиолетовых лучей. Используется при изготовлении рекламы с внутренней подсветкой и оформлении окон и витрин.
Срок службы на наружных объектах | до 5 лет |
Толщина пленки без клеевого слоя | 80 мкм |
Количество цветов | 32 |
Клей | полиакрилат |
Подложка | силиконизированная бумага |
Температура приклеивания | от +8°С |
Температура применения | от -40°С до +80°С |
Ширина рулона | 1 и 1,26 м |
Длина рулона | 50 м |
Цветовая гамма
Номер | Наименование цвета | Цвет | RAL |
---|---|---|---|
025 | серно-желтый | 1016 | |
021 | желтый | 1023 | |
020 | золотисто-желтый | 1033 | |
034 | оранжевый | 2004 | |
085 | светло-розовый | - | |
089 | насыщенный розовый | - | |
047 | оранжево-красный | - | |
033 | красно-оранжевый | - | |
032 | светло-красный | 3020 | |
031 | красный | 2002 | |
030 | темно-красный | 3003 | |
041 | малиновый | - | |
077 | ярко-фиолетовый | - | |
040 | фиолетовый | - | |
056 | холодный голубой | - | |
096 | стальной голубой | - | |
053 | голубой | - | |
052 | лазурный | 5015 | |
051 | генцианово-синий | 5017 | |
057 | интенсивно-синий | - | |
049 | королевский синий | 5002 | |
054 | бирюзовый | - | |
063 | липово-зеленый | - | |
068 | травяной зеленый | - | |
061 | зеленый | 6029 | |
097 | морская волна | - | |
060 | темно-зеленый | 6005 | |
074 | серый | 7042 | |
073 | темно-серый | - | |
079 | красно-коричневый | - |
ORACAL 6510- Пленка с высокой степенью яркости (Флуоресцентная)
Виниловая пленка обладающая высокой степенью яркости. Широко применяется для рекламы в местах с плохой освещенностью.
Срок службы | 1 год |
Толщина пленки (без защитной бумаги и клея) |
110 мкм |
Количество цветов | 7 |
Клей | полиакрилатный |
Подложка | силиконизированная бумага |
Температура приклеивания | от +8°С |
Температура применения | от -40°С до +105°С |
Ширина рулона | 1 м |
Длина рулона | 50 м |
Цветовая гамма
Номер | Наименование цвета | Цвет | RAL |
---|---|---|---|
029 | желтый | - | |
037 | оранжевый | - | |
038 | красно-оранжевый | - | |
039 | красный | - | |
046 | розовый | - | |
069 | зеленый | - |
Браузер не в состоянии передать эффекта флуоресценции изображенной выше цветовой гаммы.